Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Justyna Małkowska
- Wytworzony przez: Karolina Wirt (Główny Księgowy)
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 558
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans jednostki | 270.02 KB | |
Informacja dodatkowa do bilansu | 4.82 MB | |
Rachunek zysków i strat | 247.26 KB | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 187.74 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. |